Монитор AOC 24B2XH 23.8" (60 см)/1920х1080/16:9/IPS/4ms/250cd/HDMI/VGA/черный
20757.00 ₽
Монитор AOC 24B2XH 23.8" (60 см)/1920х1080/16:9/IPS/4ms/250cd/HDMI/VGA/черный
Характеристики
Диагональ экрана23.8 " | Поверхность экранаматовая | Тип матрицыIPS |
Соотношение сторон экрана16:9 | Статическая контрастность1000:1 | Динамическая контрастность20М:1 |
Яркость250 кд/м2 | Время отклика4 мс | Цветчерный |
Описание
Монитор AOC 24B2XH представлен в стильном черном корпусе с наклонной подставкой.
Технические характеристики Монитор AOC 24B2XH 23.8" (60 см)/1920х1080/16:9/IPS/4ms/250cd/HDMI/VGA/черный
Диагональ экрана | 23.8 " |
---|---|
Поверхность экрана | матовая |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Статическая контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 20М:1 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Время отклика | 4 мс |
Цвет | черный |
Максимальная частота обновления | 75 Гц |
Плотность пикселей | 92 ppi |
Углы обзора по вертикали/горизонтали | 178/178 |
Разъем MHL-HDMI | 0 мм |
Разъем mini jack 3.5 мм | 1 шт. |
Размер VESA крепления | 100х100 |
Разъем USB 2.0 | 0 шт. |
Регулировка наклона | да |
Разъем USB 3.0 | 0 шт. |
Разъем USB Type-C | 0 шт. |
Ширина без подставки | 539.4 мм |
Высота без подставки | 320.9 мм |
Разъем VGA (D-Sub) | 1 шт. |
Глубина без подставки | 37.6 мм |
Разъем DVI | 0 шт. |
Вес без подставки | 0 кг |
Разъем HDMI | 1 шт. |
Разъем DisplayPort | 0 шт. |
Ширина с подставкой | 539.4 мм |
Высота с подставкой | 418.3 мм |
Глубина с подставкой | 170.9 мм |
Вес с подставкой | 2.7 кг |
Экран
Разрешение экрана | 1920х1080 px |
---|
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов