Смартфон TECNO SPARK 20C, 2 SIM, 6,56", 4G, 50/8 Мп, 4/128 ГБ, черный, пластик, TCN-KI5M.64.BLK
11484.92 ₽
Смартфон TECNO SPARK 20C, 2 SIM, 6,56", 4G, 50/8 Мп, 4/128 ГБ, черный, пластик, TCN-KI5M.64.BLK
Характеристики
Диагональ экрана6.56 " | Емкость аккумулятора5000 мАч | Тип экранаIPS |
Операционная системаAndroid | Комплектациязарядное устройство, инструкция, кабель USB | СерияSpark |
2 SIM картыда | Тип SIM-картыnano-SIM | Материал экранастекло |
Описание
Смартфон Tecno SPARK 20C 128 ГБ представлен в корпусе черного цвета с сияющим покрытием.
Технические характеристики Смартфон TECNO SPARK 20C, 2 SIM, 6,56", 4G, 50/8 Мп, 4/128 ГБ, черный, пластик, TCN-KI5M.64.BLK
Диагональ экрана | 6.56 " |
---|---|
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Тип экрана | IPS |
Операционная система | Android |
Комплектация | зарядное устройство, инструкция, кабель USB |
Серия | Spark |
2 SIM карты | да |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Материал экрана | стекло |
Версия Android | 13 |
Длина | 164 мм |
Частота процессора | 2.2 ГГц |
Количество ядер процессора | 8 шт. |
Цвет | черный |
Оперативная память | 4 ГБ |
Поддержка максимального объема карты памяти | 1024 ГБ |
Особенности | FM-радио, USB On-The-Go (OTG), акселерометр, гироскоп, датчик освещения, датчик отпечатков пальцев, датчик приближения, компас, мультимедийный плеер |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Основная фотокамера | 50 Мп |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Беспроводные подключения | 3G, 4G / LTE, Bluetooth, GSM 900/1800/1900, NFC, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct |
Время работы в режиме ожидания | 984 часов |
Навигация | A-GPS, Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
Макс. время работы | 35 часов |
Разъемы | mini jack 3.5 мм, USB Type-C |
Вес устройства | 189 г |
Характеристики
Встроенная память | 128 ГБ |
---|---|
Материал корпуса | пластик |
Размеры товара
Ширина | 75 мм |
---|---|
Высота | 9 мм |
Экран
Разрешение экрана | 1612x720 пикс |
---|
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов